面对城市限行,花生豆依然可行
押してドラッグして表示
花生豆 配置表
5 度电 / 10 度电 两种版本
5 度电
标准版本
- 续航95 km
- 慢充2 小时
- 差异点更轻量的日常通勤
10 度电
长续航版本
- 续航180 km
- 慢充4 小时
- 差异点更长里程的使用冗余
推荐先看 核心差异
| 项目 | 5 度电 | 10 度电 |
|---|---|---|
| 电池电量(kWh) | 5 | 10 |
| 续航里程(km) | 95 | 180 |
| 交流慢充时间(h) | 2 | 4 |
| 整备质量(kg) | 560 | 594 |
注:除上述差异项外,大多数配置两版本一致(详见“完整配置”)。
完整配置
操控及安全
| 项目 | 5 度电 | 10 度电 |
|---|---|---|
| 挡位(DRN) | 标配 | 标配 |
| 驻车制动(脚刹) | 标配 | 标配 |
| 制动真空助力 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅安全带 | 标配 | 标配 |
| 主副安全带高度不可调(B柱) | 标配 | 标配 |
| 车门/行车灯未关报警 | 标配 | 标配 |
| 行车自动落锁 | 标配 | 标配 |
| 遥控钥匙(1把) | 标配1把 | 标配1把 |
| 蓝牙钥匙 + App | 选装 | 选装 |
| 无钥匙启动(刹车启动) | 标配 | 标配 |
选装包:蓝牙钥匙 + App + 4G(远程功能)
选装
该包在 5 度电 / 10 度电 均为「选装」,用于开启远程控制与网联能力
| 功能项 | 5 度电 | 10 度电 |
|---|---|---|
| 4G 天线 | 选装 | 选装 |
| 4G 通讯 | 选装 | 选装 |
| 远程解闭锁 | 选装 | 选装 |
| 远程启动空调 | 选装 | 选装 |
| 远程鸣笛 | 选装 | 选装 |
| 远程查看车辆位置 | 选装 | 选装 |
| 远程查看续航里程 | 选装 | 选装 |
| 远程查看车门状态 | 选装 | 选装 |
| 远程查看空调状态 | 选装 | 选装 |
| 远程查看保养里程 | 选装 | 选装 |
| 保养提醒 | 选装 | 选装 |
| 消息推送 | 选装 | 选装 |
| 异常报警统计 | 选装 | 选装 |
| 车况监控统计 | 选装 | 选装 |
| 电子围栏 | 选装 | 选装 |
| APP 账号管理 / 多用户切换 / 钥匙授权 | 选装 | 选装 |
| 场景模式(宠物/老人) | 标配 | 标配 |
车衣款式
超过99种选择